



| PAESI | ABITANTI | POSTAZIONI | CH |
|
Carasco |
3393 | Cogorno | 62v |
|
Cicagna |
2503 | Soglio | 53v |
| Cogorno | 5315 | Cogorno | 62v |
| Coreglia Ligure | 245 | M. Tugio | 55v |
| Favale di Malvaro | 494 | Casserina | 58h |
| Leivi | 2243 | Cogorno - Curlo | 62v - 47h |
| Lorsica | 496 | Verzi | 59h |
| Lumarzo | 1496 | Verzi | 59h |
| Moconesi | 2629 | Soglio Verzi | 53v - 59h |
| Neirone | 961 | Casserina | 58h |
| Orero | 578 | Soglio | 53v |
| S. Colombano Certenoli | 2436 | Cogorno | 62v |
| Sori | 4241 | San Bartolomeo | 21v |
| Tribogna | 551 | Verzi | 59h |
| Uscio | 2253 | Turcio | 55v |
| Arenzano | 11584 | Pegli Vetta | 48h |
| Cogoleto | 9075 | Pegli Vetta | 48h |
| Mele | 2637 | Amandola | 25v |
| Acquasanta | 503 | Giutte | 55h |
| S. Pietro | 301 | Turchino Vetta | 57h |
| Chiavari | 27770 | Cogorno | 62v |
| Lavagna | 13111 | Cogorno | 62v |
| Portofino | 533 | Cogorno | 62v |
| S. Margherita Ligure | 10333 | Cogorno | 62v |
| Masone | 4028 | Ciassun | 63h |
| Ge - Ponente: da Pegli a Vesima | 146534 | Pegli Vetta | 48h |
HOME | CHI SIAMO | PALINSESTO | LA STORIA | IL NOSTRO SEGNALE | PROGRAMMI | SPECIALE COMUNI | I VOSTRI VIDEO
Copyright © 2010 "Associazione TeleTurchino & Tt Television Produzioni" - P.I. 02819030103 - Ultimo aggiornamento: 27-01-10


